Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới từ tạp chí Times Higher Education và QS năm 2019
Bảng xếp hạng các trường đại học từ tạp chí Times Higher Education năm 2019
| Tên trường đại học | Xếp hạng thế giới | Yêu cầu IELTS tối thiểu (dành cho chương trình đại học) | Yêu cầu IELTS tối thiểu (dành cho chương trình sau đại học) |
|---|---|---|---|
| Stanford University | 3 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| Massachusetts Institute of Technology | 4 | 7.0 | 7.0 |
| California Institute of Technology | 5 | 7.0 | 7.0 |
| Harvard University | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Princeton University | 7 | Liên hệ trường | 7.0 |
| Yale University | 8 | 7.0 | 7.0 |
| University of Chicago | 10 | 7.0 | 7.0 |
| University of Pennsylvania | 12 | 7.0 | 7.0 |
| Johns Hopkins University | 12 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Berkeley | 15 | 7.0 | 7.0 |
| Columbia University | 16 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Los Angeles | 17 | 7.0 | 7.0 |
| Duke University | 18 | 7.0 | 7.0 |
| Cornell University | 19 | 7.0 | 7.5 |
| University of Michigan | 20 | 7.0 | 7.0 |
| Carnegie Mellon University | 24 | 7.5 | 7.5 |
| Northwestern University | 25 | 7.5 | 7.5 |
| New York University | 27 | 7.5 | 7.5 |
| University of Washington | 28 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, San Diego | 30 | 7.0 | 7.0 |
| Georgia Institute of Technology | 34 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| University of Texas at Austin | 39 | 6.5 | 6.5 |
| University of Wisconsin-Madison | 43 | 6.5 | 7.0 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 50 | 6.5 | 6.5 |
| University of California, Santa Barbara | 52 | 7.0 | 7.0 |
| Brown University | 53 | 8.0 | 7.0 |
| Washington University in St Louis | 54 | 7.0 | 7.0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 56 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Davis | 59 | 7.0 | 7.0 |
| Purdue University | 64 | 6.5 | 6.5 |
| University of Southern California | 66 | 6.5 | 6.5 |
| University of Minnesota | 71 | 6.5 | 6.5 |
| Ohio State University | 71 | 6.5 | 7.0 |
| Boston University | 74 | 7.0 | 7.0 |
| Pennsylvania State University | 81 | 6.5 | 6.5 |
| University of Maryland, College Park | 82 | 7.0 | 7.0 |
| Emory University | 84 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| Rice University | 86 | 7.0 | 7.0 |
| Michigan State University | 93 | 6.5 | 6.5 |
| University of California, Irvine | 96 | 7.0 | 7.0 |
| Dartmouth College | 99 | 7.0 | 7.0 |
| University of Virginia | 107 | 7.0 | 7.0 |
| Georgetown University | 109 | 7.0 | 7.0 |
| University of Pittsburgh | 110 | 6.5 | 6.5 |
| University of Colorado Boulder | 114 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| Vanderbilt University | 121 | 6.5 | 7.0 |
| Arizona State University | 123 | 6.0 | 7.0 |
| Case Western Reserve University | 132 | 6.5 | 6.5 |
| Indiana University | 146 | 6.5 | 6.5 |
| Tufts University | 152 | 7.0 | 7.0 |
| University of Florida | 156 | 6.0 | 6.5 |
| University of Arizona | 159 | 6.5 | 7.0 |
| University of Rochester | 163 | 7.0 | Liên hệ trường |
| University of California, Santa Cruz | 167 | 7.0 | 7.0 |
| Texas A&M University | 171 | 6.0 | 6.0 |
| University of Notre Dame | 173 | 7.0 | 7.0 |
| University of Alabama at Birmingham | 179 | 5.5 | 6.5 |
| Rutgers, the State University of New Jersey | 176 | 6.0 | 6.0 |
| Northeastern University | 184 | 7.5 | 7.0 |
Bảng xếp hạng các trường đại học từ tạp chí QS năm 2019
| Tên trường đại học | Xếp hạng thế giới | Yêu cầu IELTS tối thiểu (dành cho chương trình đại học) | Yêu cầu IELTS tối thiểu (dành cho chương trình sau đại học) |
|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 7.0 | 7.0 |
| Stanford University | 2 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| Harvard University | 3 | 7.0 | 7.0 |
| California Institute of Technology (Caltech) | 4 | 7.0 | 7.0 |
| University of Chicago | 9 | 7.0 | 7.0 |
| Princeton University | 13 | Liên hệ trường | 7.0 |
| Cornell University | 14 | 7.0 | 7.5 |
| Yale University | 15 | 7.0 | 7.0 |
| Columbia University | 16 | 7.0 | 7.0 |
| University of Pennsylvania | 19 | 7.0 | 7.0 |
| University of Michigan | 20 | 7.0 | 7.0 |
| Johns Hopkins University | 21 | 7.0 | 7.0 |
| Duke University | 26 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Berkeley (UCB) | 27 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | 32 | 7.0 | 7.0 |
| Northwestern University | 34 | 7.5 | 7.5 |
| University of California, San Diego (UCSD) | 41 | 7.0 | 7.0 |
| New York University (NYU) | 43 | 7.5 | 7.5 |
| Carnegie Mellon University | 46 | 7.5 | 7.5 |
| University of Wisconsin-Madison | 53 | 6.5 | 7.0 |
| Brown University | 56 | 8.0 | 7.0 |
| University of Texas at Austin | 63 | 6.5 | 6.5 |
| University of Washington | 66 | 7.0 | 7.0 |
| Georgia Institute of Technology | 69 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 71 | 6.5 | 6.5 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | 83 | 7.0 | 7.0 |
| Rice University | 87 | 7.0 | 7.0 |
| The Ohio State University | 89 | 6.5 | 7.0 |
| Boston University | 93 | 7.0 | 7.0 |
| Pennsylvania State University | 95 | 6.5 | 6.5 |
| Washington University in St Louis | 100 | 7.0 | 7.0 |
| Purdue University | 100 | 6.5 | 6.5 |
| University of California, Davis | 100 | 7.0 | 7.0 |
| University of Southern California | 115 | 6.5 | 6.5 |
| University of Maryland, College Park | 126 | 7.0 | 7.0 |
| University of California, Santa Barbara (UCSB) | 132 | 7.0 | 7.0 |
| University of Pittsburgh | 136 | 6.5 | 6.5 |
| Michigan State University | 141 | 6.5 | 6.5 |
| Emory University | 148 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| University of Minnesota | 156 | 6.5 | 6.5 |
| University of California, Irvine | 169 | 7.0 | 7.0 |
| University of Florida | 180 | 6.0 | 6.5 |
| Dartmouth College | 183 | 7.0 | 7.0 |
| University of Rochester | 184 | 7.0 | Liên hệ trường |
| University of Colorado Boulder | 190 | Liên hệ trường | Liên hệ trường |
| University of Virginia | 192 | 7.0 | 7.0 |
| Texas A&M University | 203 | 6.0 | 6.0 |
Tìm hiểu thủ tục xin thị thực du học tại Mỹ
Nếu bạn muốn du học tại Mỹ, bạn sẽ phải nộp đơn xin cấp thị thực cho sinh viên từ Đại sứ quán Mỹ hoặc lãnh sự quán nước sở tại. Có ba loại thị thực phổ biến mà bạn có thể xin:
- Thị thực F (F Student Visas): Được cấp cho sinh viên muốn học tập tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận tại Mỹ, hoặc học tiếng Anh tăng cường tại một viện Anh ngữ. Đây là loại thị thực phổ biến nhất.
- Thị thực J (J Exchange Visas): Thường được cấp cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn ở trường trung học hoặc đại học.
- Thị thực M (M Student Visas): Dành cho sinh viên đăng ký vào các chương trình nghiên cứu, đào tạo phi học thuật hoặc chương trình đào tạo nghề tại Mỹ.
Trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học tại Mỹ, bạn cần nhận được mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019 từ trường cao đẳng hoặc đại học nơi bạn đã được chấp nhận và nhận được tài trợ cho năm học đầu tiên. Sau khi có mẫu I-20 hoặc DS-2019, bạn có thể nộp đơn xin thị thực du học của mình.
Tổ chức Giáo dục Mỹ cung cấp nhiều lời khuyên chi tiết về cách chuẩn bị và nộp đơn xin thị thực du học tại Mỹ. Hãy truy cập trang web của họ để tìm hiểu thêm.
Tại sao ngày càng nhiều sinh viên chọn thi IELTS khi muốn học tập tại Mỹ?
- Bút và giấy: Khác với các bài thi trên máy tính, IELTS được thi trên giấy, đánh giá kết quả trên giấy giúp thí sinh dễ dàng hơn và phù hợp với nhiều thí sinh.
- Không khí thi yên tĩnh: Thí sinh được di chuyển và làm bài thi theo tốc độ riêng của mình mà không gây phiền hà cho nhau.
- Thi nói trực tiếp với giám khảo: Điều này cho phép thí sinh có thể thể hiện khả năng giao tiếp theo năng lực thực sự của mình.
- Chuẩn bị hiệu quả: IELTS bao gồm sự kết hợp giữa tiếng Anh hàng ngày và tiếng Anh học thuật. Điều này giúp thí sinh sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ và hệ thống ngôn ngữ có thể được áp dụng trong nhiều môi trường đa dạng.
Để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn và chuẩn bị cho bài thi IELTS, hãy truy cập vào trang web testtoeic.com để tham gia các bài kiểm tra miễn phí về TOEIC và ngữ pháp tiếng Anh.
Hãy cùng trang web preptoeic.click khám phá và học tập nhiều điều thú vị về SEO và tiếng Anh!